[msGallery] The resource with id = 224 is not instance of msProduct.
Шнекороторные снегоочистители CШР-2,0
Цена: руб.
Описание
Характеристики шнекороторного снегоочистителя CШР-2,0
Характеристики | СШР 2.0 (задний шнекоротор) |
Производительность, за 1 ч./т. | 80±5 |
Привод рабочего органа | механический |
Макс. плотность убираемого снежного покрова, г/см | 0,7 |
Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2000 |
Дальность отбрасывания снега, м | 5-20 |
Макс. высота убираемого снежного покрова, мм | до 700 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,6 - 4,5 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Агрегатирование | МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40, ЛТЗ-50, ЛТЗ-55, ЮМЗ |
Габаритные размеры, мм | 1000х2040х920 |
Масса конструктивная: | 550 кг |
Лидеры продаж
Прямые контракты (без посредников) с производителями товара в Китае, РФ.
Гарантия на товар - 12 месяцев с даты получения.
Работаем с транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Новая Линия, Энергия, СДЭК и т.д.